Prefeitura Municipal de Pelotas
Os portais de transparência são ferramentas potencialmente capazes de garantir a participação e o controle social nas administrações públicas.
| Eixo | Bem-Viver e Desenvolvimento Humano |
| Objetivo Estratégico | Assegurar a qualidade dos serviços públicos, ampliando o acesso e implementando padrões operacionais e sistemas de monitoramento para a efetiva garantia de direitos |
| Descrição | Fortalecer a Vigilância em Saúde no município, integrando as ações de vigilância epidemiológica, ambiental e em saúde do trabalhador, com foco na identificação, monitoramento e controle de riscos e agravos à saúde, na produção de informações estratégicas para a tomada de decisão e na promoção de ambientes saudáveis, articulando-se com os demais níveis de atenção e políticas públicas para garantir a proteção e a qualidade de vida da população. Aprimorar a estrutura e atuação das Vigilâncias em Saúde, através da ampliação da equipe. Combater a desinformação e divulgar informações sobre vacinação para comunidade, através do aprimoramento das campanhas usando mídias e redes sociais. |
| Localização | |
| Objetivo | |
| Benefícios | |
| Dificuldades | |
| Metas | Fortalecer as Vigilâncias em Saúde por meio da ampliação das equipes, integração das ações de monitoramento e promoção da saúde, qualificando a informação em saúde e ampliando as campanhas de vacinação e combate à desinformação. |
| Órgão Responsável | Secretaria Municipal de Saúde |
| Gestor | Ângela Moreira Vitória |
| Fonte de Recursos | Fonte própria, Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem, Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual, Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1500 - R$ 39.003.210,57 1604 - R$ 16.351.817,16 1605 - R$ 1.235.580,12 1621 - R$ 782.348,52 1600 - R$ 3.182.451,84 |
| Recursos Próprios | 39,003,210.57 |
| Recursos de Terceiros | 21,552,197.64 |
| Situação |