Prefeitura Municipal de Pelotas
Os portais de transparência são ferramentas potencialmente capazes de garantir a participação e o controle social nas administrações públicas.
Eixo | Educação e Desporto |
Objetivo Estratégico | Ampliar e qualificar o acesso ao esporte educacional e de participação |
Descrição | Desenvolve iniciação ao voleibol entre crianças e jovens como meio de inclusão e integração social através da prática esportiva. As aulas são ministradas por professores de educação física da rede municipal de forma gratuita para crianças e jovens dos 10 aos 17 anos e acontecem no turno inverso as aulas regulares dos alunos, no Ginásio Municipal da Educação Orocindo Azevedo "Karosso" e em escolas municipais. |
Localização | - EMEF Arthur de Souza Costa: Br - 392-km 87 Cascata - 5° Distrito, Pelotas - RS, 96140-000 - EMEF Luiz Augusto Assumpção: Tv. Aratiba, 281 - Laranjal, Pelotas - RS, 96095-030 - EMEF Osvaldo Cruz: R. São Francisco, 259 - Tres Vendas, Pelotas - RS, 96065-420 - EMEF Olavo Bilac: R. Prof. Paulo Zanota da Cruz, 276 - Fragata, Pelotas - RS, 96050-000 - EMEF Bibiano de Almeida: Av. da Paz, 80 - Areal, Pelotas - RS, 96077-210 - Colégio Municipal Pelotense: R. Marcílio Dias, 1597 - Centro, Pelotas - RS, 96020-480 - Ginásio Municipal da Educação KAROSSO: R. Álvaro Chaves, 2000 - Centro, Pelotas - RS, 96010-760 |
Objetivo | 1. Proporcionar às crianças e jovens entre 8 e 17 anos o aprendizado da modalidade voleibol, enfatizando a formação de cidadãos e o surgimento de futuros atletas; 2. Oportunizar a inclusão social através da prática esportiva dirigida e de qualidade; 3. Fomentar o voleibol nas categorias de base, priorizando a criança e o jovem, criando condições técnicas e estruturais para o surgimento de novos talentos; 4. Tornar o SACADA CIDADÃ referência regional e nacional, divulgando o nome do município. |
Benefícios | - Oportunizar a inclusão e integração social através da prática esportiva, aprendendo valores como respeito, organização, disciplina, comprometimento, assiduidade e pontualidade; - Promoção da saúde física e mental; - Aumento da auto estima; - Oportunidade de fazer parte de uma equipe de alto rendimento. |
Dificuldades | - Falta de locais adequados para a prática do voleibol nas escolas municipais; - Pouco material para a prática; - Pouca adesão de escolas municipais para inclusão de novos núcleos. |
Metas | - Aumentar mais 02 núcleos até 2024; - Atender 560 alunos em aulas presenciais até o final de 2024. |
Órgão Responsável | Secretaria Municipal de Educação e Desporto |
Gestor | Adriane Esperança |
Fonte de Recursos | - Receitas próprias do município. |
Recursos Próprios | .00 |
Recursos de Terceiros | .00 |
Situação |