Prefeitura Municipal de Pelotas
Os portais de transparência são ferramentas potencialmente capazes de garantir a participação e o controle social nas administrações públicas.
Eixo | Mobilidade Urbana e Infraestrutura |
Objetivo Estratégico | Promover intervenções urbanas de pavimentação, qualificando a infraestrutura |
Descrição | Avenida Rubens Machado Souto - Requalificação no trecho de 500 metros contemplando: reforço de base, pavimentação com capa asfáltica, meios-fios com sarjetas, drenagem pluvial com calhas e sinalização horizontal e vertical. Rua David Canabarro - Requalificação no trecho de 210 metros contemplando: capa asfáltica, meios-fios com sarjetas em concreto, drenagem pluvial com calhas e sinalização horizontal e vertical. Rua Doutor Antônio Leivas Leite - Requalificação no trecho de 450 metros, contemplando: pavimentação asfáltica e sinalização viária horizontal e vertical. |
Localização | Avenida Rubens Machado Souto; Rua David Canabarro; Rua Doutor Antônio Leivas Leite. |
Objetivo | Melhorar a mobilidade de pessoas e veículos que transitam diariamente pelas ruas da cidade e promover segurança pública. |
Benefícios | - Conservação das vias públicas; - Promoção de condições de trafegabilidade de pessoas e veículos; - Melhoria na qualidade visual dos espaços urbanos; - Geração de economia; - Promoção de sustentabilidade. |
Dificuldades | Intempéries. |
Metas | Até 2022: - Concluir as obras de requalificação. |
Órgão Responsável | Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão |
Gestor | Roberto dos Santos Ramalho |
Fonte de Recursos | - Receitas própria do município; - Ministério do desenvolvimento regional (MDR); - Emenda Parlamentar Deputado Daniel Trzeciak (PSDB). |
Recursos Próprios | 316,283.93 |
Recursos de Terceiros | 1,080,000.00 |
Situação | Obra concluída em dezembro de 2022. |
Emenda Parlamentar |
|
Número | Fonte 3687 |
Ano | 2021 |
Deputado | Daniel Trzeciak - PSDB |
Objeto | Requalificação de vias: Rubens Machado Souto, Antonio Leivas Leite e David Canabarro. Obs.: Obra entregue. |
Valor Concedente | R$ 1.080.000,00 |
Valor Contrapartida | R$ 316.283,93 |
Valor Total | R$ 1.396.283,93 |
Esfera | Estadual |
Tipo | Especial |
Área | Infraestrutura |