Prefeitura Municipal de Pelotas
Os portais de transparência são ferramentas potencialmente capazes de garantir a participação e o controle social nas administrações públicas.
Eixo | Mobilidade Urbana e Infraestrutura |
Objetivo Estratégico | Ampliar projetos de acessibilidade para os cidadãos |
Descrição | Dotar áreas de bairros desprovidas de calçadas e implantar intersecções interligando os serviços de educação, saúde e lazer nos bairros, priorizando elementos que beneficiem a primeira infância, proporcionando acessibilidade e segurança aos pedestres em seus principais deslocamentos diários. |
Localização | Escolas da Rede Municipal selecionadas. |
Objetivo | Proporcionar acessibilidade e segurança aos pedestres em seus principais deslocamentos diários, priorizando a primeira infância. |
Benefícios | - Acesso seguro e facilitado; - Integração dos serviços; - Estímulo ao desenvolvimento infantil; - Valorização da comunidade; - Promoção do bem estar da população; - Fortalecimento de vínculos através de interações positivas durante o trajeto diário. |
Dificuldades | - Necessidade de ajustes técnicos para elaboração de cada projeto (adequações específicas em cada área); - Morosidade no processo licitatório. |
Metas | Até 2022: Contemplar 1 EMEF e 1 EMEI. Até 2025: Contemplar 3 EMEI. |
Órgão Responsável | Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão |
Gestor | Daniel Mussi |
Fonte de Recursos | - Receitas Próprias do Município; - Emenda parlamentar Deputado Daniel Trzeciak (PSDB). |
Recursos Próprios | 1,200,000.00 |
Recursos de Terceiros | 200,000.00 |
Situação | Projeto em andamento. Já implantado nas EMEIs Nelson Abott e Érico Veríssimo e EMEF Saldanha da Gama. Em fase de projeto para implantação nas EMEIs Albina Peres e Monteiro Lobato. |
Emenda Parlamentar |
|
Número | Contrato Administrativo 162/2022 |
Ano | 2021 |
Deputado | Daniel Trzeciak - PSDB |
Objeto | Construção de calçadas para o projeto "Calçadas e Travessias Seguras - Urban 95". Obs.: Construção de calçadas na EMEI Nelson Abott e EMEF Saldanha da Gama. |
Valor Concedente | R$ 200.000,00 |
Valor Contrapartida | R$ 0,00 |
Valor Total | R$ 200.000,00 |
Esfera | Federal |
Tipo | Especial |
Área | Infraestrutura |